Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 19.05.2026 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +0,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 11.8 | |
| 2 | 51 | Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |
| 3 | 4 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 | |
| 4 | 38 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.2 | 676 |
| 5 | 30 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 10.0 | 730 |
| 2. heat | Vind: +0,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 9.4 | 892 |
| 2 | 31 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.1 | 703 |
| 3 | 42 | Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | DNS | |
| 4 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.0 | |
| 5 | 53 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 9.9 | 649 |
| 6 | 54 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.8 | 676 |
| 3. heat | Vind: +0,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.7 | 433 |
| 2 | 37 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.2 | 838 |
| 3 | 33 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 13.9 | |
| 4 | 12 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 10.2 | 460 |
| 5 | 52 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | 10.1 | 487 |
| 6 | 13 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 11.2 |
| 4. heat | Vind: +0,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.7 | |
| 2 | 29 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.2 | 622 |
| 3 | 21 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.3 | 595 |
| 4 | 3 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 8.2 | 824 |
| 5 | 15 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 8.3 | 797 |
| 6 | 40 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.2 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 (+0,0) | ||
| 38 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.2 (+0,0) | 676 | |
| 30 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 10.0 (+0,0) | 730 | |
| 45 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 9.4 (+0,0) | 892 | |
| 31 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.1 (+0,0) | 703 | |
| 42 | Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | DNS |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.2 (+0,0) | 838 |
| 2 | 54 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.8 (+0,0) | 676 |
| 3 | 53 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 9.9 (+0,0) | 649 |
| 4 | 9 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.7 (+0,0) | 433 |
| 5 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.0 (+0,0) | |
| 6 | 33 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 13.9 (+0,0) |
| G-12 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | 10.1 (+0,0) | 487 |
| 2 | 12 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 10.2 (+0,0) | 460 |
| 3 | 13 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 11.2 (+0,0) |
| G-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.2 (+0,0) | 622 |
| 2 | 21 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.3 (+0,0) | 595 |
| 3 | 20 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.7 (+0,0) |
| G-14 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 8.2 (+0,0) | 824 |
| 2 | 15 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 8.3 (+0,0) | 797 |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 11.8 (+0,0) | ||
| 51 | Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS |
| MJ | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.2 (+0,0) | |
Digital StartmappeCreate-Data
|